Расчет давления ветра на здание для заданной высоты (средняя составляющая)
Результаты
Плотность воздуха | 1,223 | кг/м3 |
Скорость на высоте | 10 | м/с |
Скоростной напор на высоте | 61,2 | Па |
Для наветренной стороны Cp=0.8 | ||
Давление на высоте Cp=0.8 | 48,94 | Па |
Для подветренной стороны Cp=-0.6 | ||
Давление на высоте Cp=-0.6 | Па | -36,7 |
Расчет выполнен для типа местности A |